Pasinaudokite specialiu pasiūlymu – visiems MRT tyrimams taikoma 15 % nuolaida!
Magnetinio rezonanso tomografija (MRT) – itin svarbus tyrimas, leidžiantis diagnozuoti ir dinamikoje stebėti įvairias ligas. Siūlome moderniausias magnetinio rezonanso paslaugas, kurias teikia aukštos kvalifikacijos radiologai:
Kaip užsiregistruoti MRT tyrimams? Jeigu Jums reikalingas magnetinis rezonansas, registracija pas mus greita ir paprasta – registruokitės telefonu +370 700 5 5511.
Nuo šiol širdies magnetinio rezonanso (MRT) tyrimus atliekame ne tik Vilniuje ir Klaipėdoje, bet ir Kaune, Sporto g. 3 padalinyje.
Tai svarbus žingsnis, plečiantis mūsų diagnostikos galimybes ir padedantis paslaugas padaryti dar prieinamesnes pacientams iš Kauno ir aplinkinių miestų.
„Antėja“ šiuo metu yra vienintelė privati įstaiga Lietuvoje, atliekanti širdies MRT tyrimus – tai didelis mūsų komandos profesionalumo ir nuoseklaus darbo įvertinimas.
| Paslaugos kodas | Paslauga | Kaina |
|---|---|---|
| 294231 | "Gadovist" 15 ml (kontrastinė medžiaga) | 155 €131,75 € |
| 294230 | "Gadovist" 7.5 ml (kontrastinė medžiaga) | 85 €72,25 € |
| 294193 | Akiduobių MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294194 | Akiduobių MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 295186 | Akiduobių MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294229 | Aprašymas EXTRA per 24 valandas | 45 €38,25 € |
| 294223 | Arterinių - veninių malformacijų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 350 €297,5 € |
| 294192 | Galvos - hipofizės MRT ištyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 295187 | Galvos - hipofizės MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294190 | Galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294191 | Galvos smegenų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga, Vilizijaus žiedo kraujagyslės | 219 €186,15 € |
| 295188 | Galvos smegenų MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 295467 | Gydytojo radiologo nuotolinė konsultacija | 65 €55,25 € |
| 295191 | Kaklo, krūtininės, juosmeninės dalies (vienos srities) minkštųjų audinių MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294203 | Kaklo, krūtininės, juosmeninės dalies (vienos srities) minkštųjų audinių tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294204 | Kaklo, krūtininės, juosmeninės dalies (vienos srities) minkštųjų audinių tyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 294217 | Kaulų ir aplinkinių audinių (vienos srities) MRT tyrimas su kontrastine medžiaga (šlaunies, blauzdos, žastikaulio, alkūnės, pėdos, riešo, plaštakos, raktikaulių, skliauto, žandikaulių) | 248 €210,8 € |
| 295198 | Kaulų ir aplinkinių audinių (vienos srities) MRT tyrimas su siuntimu (TLK) (šlaunies, blauzdos, žastikaulio, alkūnės, pėdos, riešo, plaštakos, šonkaulių, raktikaulių, skliauto, žandikaulių) | 0 €0 € |
| 294216 | Kaulų ir aplinkinių audinių vienos srities MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos (šlaunies, blauzdos, žastikaulio, alkūnės, riešo, plaštakos, raktikaulių žandikaulių, skliauto kaulų) | 179 €152,15 € |
| 294225 | Kitose gydymo įstaigose atliktų MRT tyrimų vertinimas | 40 €34 € |
| 294221 | Krūtinės ląstos MRT su kontrastine medžiaga | 250 €212,5 € |
| 295200 | Krūtinės ląstos MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 295563 | Krūtų MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 295564 | Krūtų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 295565 | Krūtų MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294955 | Magnetinio rezonanso enterografija (MRE) | 350 €297,5 € |
| 294211 | Mažojo dubens magnetinio rezonanso tyrimas be kontrastinės medžiagos | 190 €161,5 € |
| 295192 | Mažojo dubens MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294212 | Mažojo dubens tyrimas su kontrastine medžiaga | 268 €227,8 € |
| 294226 | MRT aprašymo pateikimas anglų kalba / MRI Report in English | 60 €51 € |
| 294662 | MRT aprašymo pateikimas norvegų, švedų kalba | 50 €42,5 € |
| 294205 | Pilvo organų magnetinio rezonanso tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294206 | Pilvo organų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 268 €227,8 € |
| 295193 | Pilvo organų MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 295194 | Prostatos MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294213 | Prostatos MRT tyrimas tik su kontrastine medžiaga | 300 €255 € |
| 294222 | Širdies ir stambiųjų kraujagyslių MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 350 €297,5 € |
| 294201 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas be kontrastines medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294202 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 295195 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294197 | Stuburo kaklinės dalies MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294198 | Stuburo kaklinės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 295196 | Stuburo kaklinės dalies MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294199 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294200 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 295197 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 294227 | Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną | 20 €17 € |
| 294227 | Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną | 0 €0 € |
| 294207 | Tulžies pūslės, tulžies latakų (MRCP) tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294208 | Tulžies pūslės, tulžies latakų (MRCP) tyrimas su kontrastine medžiaga | 268 €227,8 € |
| 295093 | Varpos MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 295094 | Varpos MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 268 €227,8 € |
| 294195 | Veido daubų MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 179 €152,15 € |
| 294196 | Veido daubų MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 248 €210,8 € |
| 295189 | Veido daubų MRT tyrimas su siuntimu (TLK) | 0 €0 € |
| 295201 | Vienkartinės priemonės (MRT tyrimui) | 6 €5,1 € |
| 294215 | Vienos srities sąnario MRT tyrimas su kontrastine medžiaga - peties, alkūnės, riešo, klubų, sakroilijinių ir tt ) | 248 €210,8 € |
| 294214 | Vienos srities sąnarių MRT tyrimas (peties, alkūnės, riešo, klubo, kelio, sakroilijinių sąnarių ir tt.) | 179 €152,15 € |
| 295199 | Vienos srities sąnarių MRT tyrimas su siuntimu (TLK) (peties, alkūnės, riešo, klubo, kelio, sakroilijinių sąnarių ir tt.) | 0 €0 € |
| 294224 | Viso kūno MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 650 €552,5 € |
| 294299 | Viso stuburo MRT tyrimas be kontrastinės medžiagos | 300 €255 € |
| 294300 | Viso stuburo MRT tyrimas su kontrastine medžiaga | 350 €297,5 € |
Magnetinio rezonanso tomografija (MRT) – tai modernus ir vienas saugiausių šiuolaikinių tyrimo būdų, leidžiantis detaliai ištirti paciento galvos ir nugaros smegenis, stuburo slankstelius, tarpslankstelinių diskų išvaržas, vidaus organus, raumenų, kaulų ir sąnarių sistemas, minkštuosius audinius. Tai neinvazinis, neskausmingas ir nekenksmingas tyrimas, kurio metu naudojama ne jonizuojanti spinduliuotė, o stiprus magnetinis laukas ir radijo bangos. MRT tyrimas neturi jokio žinomo neigiamo poveikio žmogaus organizmui.
MRT gali būti atliekamas naudojant kontrastinę medžiagą arba be jos.
Magnetinis rezonansas be kontrastinės medžiagos:
Magnetinis rezonansas su kontrastine medžiaga:
Naudojant kontrastinę medžiagą pagerėja tam tikrų anatominių struktūrų ar pakitimų matomumas, todėl gaunama papildomos informacijos, kuri gali būti nepastebima atliekant MRT tyrimus be kontrastinės medžiagos.
Ar naudoti kontrastinę medžiagą sprendžia gydytojas radiologas, jeigu reikia papildomos informacijos.
Kai kuriems pacientams, ypač sergantiems inkstų nepakankamumu, cukriniu diabetu, kontrastinės medžiagos naudojimas gali būti kontraindikuotinas. Todėl prieš atliekant tokį magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą būtina aptarti riziką ir naudą su gydytoju radiologu ir / ar radiologijos technologu.
MRT tyrimas gali būti atliekamas norint ištirti įvairias kūno sritis ir organų sistemas:
Taip pat gali būti atliekami specializuoti MRT tyrimai, pavyzdžiui, nėščiosios ar vaisiaus tyrimas įtarus vaisiaus patologiją, širdies ir stambiųjų kraujagyslių tyrimai arterioveninės malformacijos atveju, konkrečios kūno srities tyrimas po onkologinės ligos gydymo (naviko progresavimui ar regresavimui įvertinti).
Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą sudaro keli etapai:
Svarbu turėti omenyje, kad dėl naudojamo stipraus magnetinio lauko tyrimo negalima atlikti, jei Jūsų organizme yra širdies stimuliatorius (be gydytojo elektrofiziologo konsultacijos), dirbtiniai širdies vožtuvai, metalinės plokštelės, kabės ar kiti metaliniai implantai, vaistų pompos.