Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
EUROIMMUN Įkvepiamųjų alergenų tyrimai rekomenduojami, kai jaučiami bronchinės astmos, alergijos, ilgai besitęsiančios slogos simptomai. Tiriama dėl dažniausiai ore pasitaikančių medžiagų ir diagnozuojama, kuris ar kurie alergenai sukelia nepageidaujamus simptomus.
Eil. Nr. | 20 specifinių IgE prieš 20 | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Pašarinis motiejukas | g6 |
2. | Kultūriniai rugiai | g12 |
3. | Alksnis | t2 |
4. | Beržas | t3 |
5. | Lazdynas | t4 |
6. | Paprastasis kietis | w6 |
7. | Kiaulpienė | w8 |
8. | Siauralapis gyslotis | w9 |
9. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides pteronyssinus) | d1 |
10. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides farinae) | d2 |
11. | Katė | e1 |
12. | Šuo | e2 |
13. | Arklys | e3 |
14. | Jūrų kiaulytė | e6 |
15. | Triušis | e82 |
16. | Žiurkėnas | e84 |
17. | Pelėsis: pelėjūnas (Penicillium notatum) | m1 |
18. | Pelėsis: juodgrybis (Cladosporium herbarum) | m2 |
19. | Pelėsis: galvenis (Aspergillus fumigatus) | m3 |
20. | Pelėsis: sausgrybis (Alternaria alternata) | m6 |
21. | CCD žymuo | CCD |
Eil. Nr. | 20 specifinių IgE prieš 23 | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Pašarinis motiejukas | g6 |
2. | Kultūriniai rugiai | g12 |
3. | Alksnis | t2 |
4. | Beržas | t3 |
5. | Lazdynas | t4 |
6. | Paprastasis kietis | w6 |
7. | Siauralapis gyslotis | w9 |
8. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides pteronyssinus) |
d1 |
9. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides farinae) | d2 |
10. | Katė | e1 |
11. | Šuo | e2 |
12. | Arklys | e3 |
13. | Jūrų kiaulytė | e6 |
14. | Triušis | e82 |
15. | Žiurkėnas | e84 |
16. | Pelėsis: pelėjūnas (Penicillium notatum) | m1 |
17. | Pelėsis: juodgrybis (Cladosporium herbarum) | m2 |
18. | Pelėsis: galvenis (Aspergillus fumigatus) | m3 |
19. | Pelėsis: sausgrybis (Alternaria alternata) pelėsinis grybas | m6 |
20. | Plunksnų mišinys (banguotosios papūgėlės, vištos, kanarėlių, žąsų plunksnos) |
es4 (e78, e85, e90, e111) |
21. | CCD žymuo | CCD |
Eil. Nr. | 34 specifiniai IgE prieš 47 | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides pteronyssinus) | d1 |
2. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides farinae) | d2 |
3. | Katė | e1 |
4. | Šuo | e2 |
5. | Arklys | e3 |
6. | Karvė | e4 |
7. | Avis | e81 |
8. | Narvuose laikomų paukščių mišinys 3 (banguotoji papūgėlė, kanarėlės, papūgos plunksnos, kikilio plunksnos) |
es173 (e78, e90, e91, e113) |
9. | Plunksnų mišinys 1 (vištos plunksnos, žąsies plunksnos, anties plunksnos) |
es2 (e85, e86, e111) |
10. | Kvapioji gardunytė | g1 |
11. | Kultūriniai rugiai | g12 |
12. | Kultivuotos avižos | g14 |
13. | Pievinis pašiaušėlis | g16 |
14. | Šunažolė | g3 |
15. | Namų dulkės | h1 |
16. | Bičių nuodai | i1 |
17. | Tarakonas, vokiškasis | i6 |
18. | Pelėsis: Pelėjūnas (Penicillium notatum) | m1 |
19. | Pelėsis: Juodgrybis (Cladosporium herbarum) | m2 |
20. | Pelėsis: Galvenis (Aspergillus fumigatus) | m3 |
21. | Pelėsis: Sausgrybis (Alternaria alternata) | m6 |
22. | Uosialapis klevas | t1 |
23. | Baltasis uosis | t15 |
24. | Baltoji pušis | t16 |
25. | Šilkmedis | t70 |
26. | Medžių mišinys 4 (guoba, platanas, gluosnis, tuopa, kiparisas) |
ts22 (t8, t11, t12, t14, t23) |
27. | Medžių mišinys 6 (alksnis, beržas, lazdynas, ąžuolas, alyvmedis, platanas) |
ts26 (t2, t3, t4, t7, t9, t11) |
28. | Balanda | w10 |
29. | Valgomoji rūgštynė | w100 |
30. | Dirvinė usnis | w11 |
31. | Šiurkštusis burnotis | w14 |
32. | Šluotelinė kochija | w17 |
33. | Paprastasis kietis | w6 |
34. | Siauralapis gyslotis | w9 |
35. | CCD Žymuo | CCD |
Eil. Nr. | 33 specifiniai IgE prieš 46 | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides pteronyssinus) | d1 |
2. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides farinae) | d2 |
3. | Katė | e1 |
4. | Šuo | e2 |
5. | Arklys | e3 |
6. | Vištų plunksnos | e85 |
7. | Gyvūnų šerių mišinys 4 (jūrų kiaulytė, pelė, žiurkės epitelis, triušis, žiurkėnas) |
es170 (e6, e71, e73, e82, e84) |
8. | Narvuose laikomų paukščių mišinys 3 (banguotoji papūgėlė, kanarėlės, papūgos plunksnos, kikilio plunksnos) |
es173 (e78, e90, e91, e113) |
9. | Kultivuoti kviečiai | g101 |
10. | Tikroji knisažolė | g2 |
11. | Kultūriniai rugiai | g12 |
12. | Pašarinis motiejukas | g6 |
13. | Bičių nuodai | i1 |
14. | Vapsvų nuodai | i3 |
15. | Tarakonas, vokiškasis | i6 |
16. | Uodas | i71 |
17. | Pelėsis: Pelėjūnas (Penicillium notatum) | m1 |
18. | Pelėsis: Juodgrybis (Cladosporium herbarum) | m2 |
19. | Pelėsis: Galvenis (Aspergillus fumigatus) | m3 |
20. | Pelėsis: Sausgrybis (Alternaria alternata) | m6 |
21. | Candida albicans | m5 |
22. | Baltoji pušis | t16 |
23. | Alksnis | t2 |
24. | Kiparisas | t23 |
25. | Beržas | t3 |
26. | Ąžuolas | t7 |
27. | Alyvmedis | t9 |
28. | Medžių mišinys 13 (gluosnis, tuopa, eukaliptas, akacija) | ts32 (t12, t14, t18, t19) |
29. | Lateksas | u85 |
30. | Sienžolė (P. officinalis) | w19 |
31. | Sienžolė (P. judaica) | w21 |
32. | Paprastoji baltagalvė ramunė | w7 |
33. | Piktžolių mišinys 7 (ambrozija, paprastasis kietis, siauralapis gyslotis, valgomoji rūgštynė) |
ws24 (w1, w6, w9, w100) |
34. | CCD Žymuo | CCD |
Eil. Nr. | 42 specifiniai IgE prieš 52 | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
1. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides pteronyssinus) | d1 |
2. | Namų dulkių erkės (Dermatophagoides farinae) | d2 |
3. | Katė | e1 |
4. | Šuo | e2 |
5. | Arklys | e3 |
6. | Karvė | e4 |
7. | Avis | e81 |
8. | Žiurkėnas | e84 |
9. | Triušis | e82 |
10. | Jūrų kiaulytė | e6 |
11. | Narvuose laikomų paukščių mišinys 3 (banguotoji papūgėlė, kanarėlės, papūgos plunksnos, kikilio plunksnos) |
es173 (e78, e90, e91, e113) |
12. | Plunksnų mišinys 1 (vištos plunksnos, žąsies plunksnos, anties plunksnos) |
es2 (e85, e86, e111) |
13. | Kvapioji gardunytė | g1 |
14. | Kultūriniai rugiai | g12 |
15. | Kultivuotos avižos | g14 |
16. | Pievinis pašiaušėlis | g16 |
17. | Šunažolė | g3 |
18. | Namų dulkės | h1 |
19. | Bičių nuodai | i1 |
20. | Tarakonas, vokiškasis | i6 |
21. | Pelėsis: Pelėjūnas (Penicillium notatum) | m1 |
22. | Pelėsis: Juodgrybis (Cladosporium herbarum) | m2 |
23. | Pelėsis: Galvenis (Aspergillus fumigatus) | m3 |
24. | Pelėsis: Sausgrybis (Alternaria alternata) | m6 |
25. | Uosialapis klevas | t1 |
26. | Baltasis uosis | t15 |
27. | Baltoji pušis | t16 |
28. | Šilkmedis | t70 |
29. | Kiaulpienė | w8 |
30. | Medžių mišinys 4 (guoba, platanas, gluosnis, tuopa, kiparisas) |
ts22 (t8, t11, t12, t14, t23) |
31. | Medžių mišinys 6 (alksnis, beržas, lazdynas, ąžuolas, alyvmedis, platanas) |
ts26 (t2, t3. t4, t7, t9, t11) |
32. | Lazdynas | t4 |
33. | Alksnis | t2 |
34. | Beržas | t3 |
35. | Balanda | w10 |
36. | Valgomoji rūgštynė | w100 |
37. | Dirvinė usnis | w11 |
38. | Šiurkštusis burnotis | w14 |
39. | Šluotelinė kochija | w17 |
40. | Paprastasis kietis | w6 |
41. | Siauralapis gyslotis | w9 |
42. | CCD Žymuo | CCD |
43. | Pašarinis motiejukas | g6 |