Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
EUROIMMUN Mišrių alergenų tyrimų metu ieškoma nenormalios organizmo reakcijos į dažniausiai pasitaikančius alergenus (tiek maisto, tiek įkvepiamuosius). Jei jų randama –diagnozuojama alergija konkrečiai medžiagai ar medžiagoms.
54 sIgE prieš 60 alergenų (FT + PI)
| Alergenas | Tarptautinis kodas |
|---|---|
| Kiaušinio baltymas | f1 |
| Kiaušinio trynys | f75 |
| Karvės pienas | f2 |
| Karvės pienas (UHT, pasterizuotas) | f169 |
| Kazeinas (pieno baltymas) | f78 |
| Kvietiniai miltai | f4 |
| Gliutenas | f79 |
| Ryžiai | f9 |
| Sojos pupelės | f14 |
| Sezamo sėklos | f10 |
| Žemės riešutai | f13 |
| Lazdyno riešutai | f17 |
| Pistacijų riešutai | f144 |
| Saulėgrąžų sėklos | u87 |
| Moliūgų sėklos | f222 |
| Apelsinai | f33 |
| Braškės | f44 |
| Obuoliai | f49 |
| Bananai | f92 |
| Kiviai | f84 |
| Šilkmedžio uogos | f146 |
| Figos | f328 |
| Pomidorai | f25 |
| Morkos | f31 |
| Bulvės | f35 |
| Svogūnai | f48 |
| Persikai | f95 |
| Vyšnios | f97 |
| Alyvuogės | f122 |
| Šparaginės pupelės | f132 |
| Žuvų mišinys 1 (menkė, silkė, skumbrė, plekšnė) | fs14 |
| Kiautuotųjų vėžiagyvių mišinys 1 (omaras, austrės, moliuskai) | fs10 |
| Mėsų mišinys 2 (jautiena, aviena) | fs43 |
| Vištiena | f83 |
| Pašarinis motiejukas | g6 |
| Kultūriniai rugiai | g12 |
| Alksnis | t2 |
| Beržas | t3 |
| Lazdynas | t4 |
| Paprastasis kietis | w6 |
| Kiaulpienė | w8 |
| Siauralapis gyslotis | w9 |
| Namų dulkių erkės (Dermatophagoides pteronyssinus) | d1 |
| Namų dulkių erkės (Dermatophagoides farinae) | d2 |
| Katė | e1 |
| Šuo | e2 |
| Arklys | e3 |
| Jūrų kiaulytė | e6 |
| Triušis | e82 |
| Žiurkėnas | e84 |
| Pelėsis: Pelėjūnas (Penicillium notatum) | m1 |
| Pelėsis: Juodgrybis (Cladosporium herbarum) | m2 |
| Pelėsis: Galvenis (Aspergillus fumigatus) | m3 |
| Pelėsis: Sausgrybis (Alternaria alternata) | m6 |
| CCD Žymuo | CCD |
35 sIgE prieš 48 alergenus
| Alergenas | Tarptautinis kodas |
|---|---|
| Paprastasis kietis | w6 |
| Siauralapis gyslotis | w9 |
| Dilgėlė | w103 |
| Rapsas | w203 |
| Beržas | t3 |
| Lazdynas | t4 |
| Platanas | t11 |
| Pašarinis motiejukas | g6 |
| Javų žiedadulkių mišinys (rugiai, avižos, miežiai, kviečiai) | gs21 |
| Katė | e1 |
| Šuo | e2 |
| Arklys | e3 |
| Karvė | e4 |
| Triušis | e82 |
| Plunksnų mišinys 1 (vištų, žąsų, ančių) | es2 |
| Namų dulkių erkių mišinys (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | ds1 |
| Pelėsių mišinys (m1 | P. notatum, m2 | C. herbarum, m3 | A. fumigatus, m6 | A. alternata) | ms1 |
| Candida albicans | m5 |
| Kiaušinis, visas (f1 | kiaušinio baltymas, f75 | kiaušinio trynys) | f245 |
| Karvės pienas | f2 |
| Čederio sūris | f81 |
| Žemės riešutai | f13 |
| Sojos pupelės | f14 |
| Lazdyno riešutai | f17 |
| Graikiški riešutai | f256 |
| Kvietiniai miltai | f4 |
| Žirniai | f12 |
| Baltosios pupelės | f15 |
| Braškės | f44 |
| Citrusinių vaisių mišinys 2 (greipfrutas, citrina, apelsinas, mandarinas) | fs32 |
| Kiauliena | f26 |
| Jautiena | f27 |
| Vištiena | f83 |
| Obuoliai | f49 |
| Menkė | f3 |
| CCD Žymuo | CCD |