.png)
| KODAS | PASLAUGA | KAINA, Eur |
|---|---|---|
| 23102 | Gydytojo ginekologo tyrimų paaiškinimas | 20,00 |
| 23103 | Pirminė gydytojo ginekologo konsultacija su apžiūra | 60,00 |
| 23104 | Pakartotinė gydytojo ginekologo konsultacija su apžiūra dėl tos pačios priežasties (4 sav. laikotarpyje) | 50,00 |
| 294950 | Gydytojo ginekologo konsultacija su echoskopija | 100,00 |
| 25023 | Moters dubens organų ultragarsinis tyrimas vaginaliniu/pilviniu davikliu | 40,00 |
| 294241 | Konsultacija ir nėštumo patvirtinimas ultragarsu | 100,00 |
| 294242 | Vaisiaus tonų (kardiotokogramos) įvertinimas | 20,00 |
| 25024 | Ultragarsinis tyrimas nėštumo metu 11-13 sav arba 18-20 sav | 75,00 |
| 25029 | Gimdos spiralės įvedimas (be spiralės kainos) | 120,00 |
| 294117 | Gimdos spiralės pašalinimas be ultragarsinio tyrimo | 40,00 |
| 295719 | Gydytojo ginekologo konsultacija su echoskopija (iki 18m.) | 150,00 |
2012 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete apginta biomedicinos mokslų srities medicinos krypties daktaro disertacija:
„Nėštumo laukimo laiką prognozuojančių veiksnių tyrimas“
Prancūzija, Italija, Čekija, Austrija, Naujoji Zelandija
Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Anglija, Airija, Olandija, Austrija, Čekija, Latvija, Estija, Ukraina, Danija