Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
Tyrimų programas nėščiosioms sudaro pagrindiniai laboratoriniai tyrimai, kurie yra įprastinė prenatalinės diagnostikos dalis. Tyrimų svarba yra neatsiejama nuo sveiko naujagimio gimimo. Kraujo tyrimai ne tik nustato kraujo grupę ir rezus faktorių dėl grupių nesuderinamumo, bet ir geležies kiekį kraujyje, kuris nėštumo metu yra itin svarbus. Tyrimų programas taip pat sudaro ir mikroelementų bei elektrolitų, kepenų, skydliaukės, rizikingų infekcijų serologinė bei lytiškai plintančių ligų molekulinės diagnostikos PGR metodu, tyrimai. Jie padeda daug anksčiau nustatyti būkles, kurios gali padidinti komplikacijų nėščiajai ir vaisiui riziką.
Programa sudaryta atsižvelgiant į simptomatiką ir visuomenėje dažniausiai pasitaikančias ligas. Papildomi tyrimai gali būti skiriami atsižvelgiant į gautus rezultatus.
+ Nemokamas nuotolinis tyrimų rezultatų aptarimas su gydytoju.
Kraujo paėmimo mokestis neįskaičiuotas.
TYRIMAI | Mini | Midi | Maxi | Maxi+ |
---|---|---|---|---|
Bendrieji tyrimai: | ||||
BKT Bendras kraujo tyrimas (kraujo ląstelių, 5 dif.) | ||||
FER Feritinas | ||||
CRB C reaktyvus baltymas | ||||
Angliavandenių apykaitos rodikliai: | ||||
GLU Gliukozė | ||||
HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | ||||
Vitaminų tyrimai: | ||||
VitD 25-OH vitaminas D | ||||
FOL Folio rūgštis | ||||
AB12 Aktyvus vitaminas B12 | ||||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | ||||
K Kalis | ||||
Na Natris | ||||
Fe Geležis | ||||
P Fosforas | ||||
Mg Magnis | ||||
Ca Kalcis | ||||
Cak Koreguotas kalcis | ||||
Ca++ Jonizuotas kalcis | ||||
Kepenų funkcijos tyrimai: | ||||
ALAT Alaninaminotransferazė | ||||
ASAT Aspartataminotransferazė | ||||
GGT Gama glutamiltransferazė | ||||
ALP Šarminė fosfatazė | ||||
Baltymų apykaitos rodikliai: | ||||
TP Bendras baltymas | ||||
ALB Albuminas | ||||
Riebalų apykaitos rodikliai: | ||||
CHOL Bendras cholesterolis | ||||
DTL Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis | ||||
MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (apskaičiuojamas) | ||||
TRIG Trigliceridai | ||||
Ne DTL cholesterolis | ||||
Skydliaukės tyrimai: | ||||
TTH Tirotropinas | ||||
LT4 Laisvasis tiroksinas | ||||
LT3 Laisvasis trijodtironinas | ||||
ATPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | ||||
Infekcijų tyrimai: | ||||
Raudonukės viruso IgG antikūnai | ||||
Toxoplasma gondii IgG antikūnai | ||||
Toxoplasma gondii IgM antikūnai | ||||
HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas (kokybinis) | ||||
Anti-HBs Hepatito B viruso antikūnai prieš paviršiaus antigeną (kiekybinis) | ||||
aHCV Hepatito C viruso antikūnai | ||||
Toxocara canis IgG | ||||
Citomegalo viruso IgG antikūnai | ||||
Lytiškai plintančių ligų tyrimai (nuograndos): | ||||
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) | ||||
Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) | ||||
Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu) | ||||
Trichomonas vaginalis DNR (PGR metodu) |
Adresas | Moterims | Vyrams |
---|---|---|
Vilniuje: Kareivių g. 9; Viršuliškių g. 65A; Antakalnio g. 45, Lvivo g. 37 | ||
Kaune: Birželio 23-iosios g. 4; Karaliaus Mindaugo pr. 38; Savanorių pr. 97 | ||
Klaipėdoje: Priestočio g. 16, Taikos pr. 141A (PC BIG-2); Pajūrio g. 5B; Laukininkų g. 17 | ||
Šiauliuose: Vytauto g. 88 ir Gegužių g. 49 | ||
Panevėžyje: Klaipėdos g. 75 | ||
Marijampolėje: Kauno g. 21 | ||
Alytuje: Naujoji g. 48 | ||
Šilutėje: Turgaus g. 3 | ||
Gargžduose: Klaipėdos g. 40 | ||
Palangoje: Vytauto g. 118 |