Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
Vaiko sveikatos ištyrimas – gydytojų sudarytas tyrimų rinkinys, kuris leidžia diagnozuoti įvairius sveikatos sutrikimus ankstyvoje stadijoje ir užbėgti jiems už akių. Svarbu suvokti, kad tyrimus būtina atlikti ne dėl pažymos, prieš stovyklą, darželį ar mokyklą, bet dėl vaiko sveikatos.
Augantis vaikas ar paauglys pati pažeidžiamiausia grupė, kuomet vienos ar kelių organizmo sistemų sutrikimai gali turėti įtakos tolimesniems augimo ir vystymosi procesams. Vaiko ištyrimo programa – gydytojų sudarytas tyrimų rinkinys, padedantis įvertinti vaiko bendrą sveikatos būklę ir riziką susirgti dažniausiai Lietuvoje pasitaikančiomis ligomis – hormonų, vitaminų ir medžiagų apykaitos sutrikimų sukeltomis ligomis, virškinimo, širdies ir kraujagyslių ligomis.
Programa sudaryta atsižvelgiant į simptomatiką ir visuomenėje dažniausiai pasitaikančias ligas. Papildomi tyrimai gali būti skiriami atsižvelgiant į gautus rezultatus.
+ Nemokamas nuotolinis tyrimų rezultatų aptarimas su gydytoju.
Kraujo paėmimo mokestis neįskaičiuotas.
Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos atlikti vaikų sveikatos patikrinimai parodė, kad net 83 proc. vaikų turi įvairių sveikatos sutrikimų ir tik kas dešimtas vaikas – visiškai sveikas. Lietuvoje dažniausiai nustatomas vitaminų ir mikroelementų trūkumas, pakitę hematologiniai kraujo parametrai, padidėjęs cukraus kiekis kraujyje bei sutrikusi skydliaukės funkcija.
TYRIMAI | Mini | Midi | Maxi |
---|---|---|---|
Bendrieji tyrimai: | |||
BKT Bendras kraujo tyrimas (kraujo ląstelių, 5 dif.) | |||
FER Feritinas | |||
CRB C reaktyvus baltymas | |||
Vitaminų tyrimai: | |||
VitD 25-OH vitaminas D | |||
AB12 Aktyvus vitaminas B12 | |||
FOL Folio rūgštis | |||
Angliavandenių apykaitos rodikliai: | |||
GLU Gliukozė | |||
Riebalų apykaitos rodikliai: | |||
CHOL Bendras cholesterolis | |||
DTL Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis | |||
MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (apskaičiuojamas) | |||
TRIG Trigliceridai | |||
Kepenų funkcijos tyrimai: | |||
ALAT Alaninaminotransferazė | |||
ASAT Aspartataminotransferazė | |||
GGT Gama glutamiltransferazė | |||
ALP Šarminė fosfatazė | |||
TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | |||
Kasos funkcijos tyrimai: | |||
P-AMYL Kasos amilazė | |||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | |||
Mg Magnis | |||
Ca Kalcis | |||
Fe Geležis | |||
K Kalis | |||
Na Natris | |||
Cak Koreguotas kalcis | |||
Ca++ Jonizuotas kalcis | |||
P Fosforas | |||
Inkstų funkcijos tyrimai: | |||
CREA Kreatininas | |||
UREA Šlapalas | |||
Baltymų apykaitos rodikliai: | |||
ALB Albuminas | |||
TP Bendras baltymas | |||
Skydliaukės tyrimai: | |||
TTH Tirotropinas | |||
LT4 Laisvasis tiroksinas |