Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai
TYRIMAI | Mini | Midi | Midi | Maxi+ |
---|---|---|---|---|
Bendrieji tyrimai: | ||||
BKT Bendras kraujo tyrimas (kraujo ląstelių, 5 dif.) | ||||
CRB C reaktyvus baltymas | ||||
FER Feritinas | ||||
Angliavandenių apykaitos rodikliai: | ||||
GLU Gliukozė | ||||
HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | ||||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | ||||
Zn Cinkas | ||||
Fe Geležis | ||||
Se Selenas | ||||
Vitaminų tyrimai: | ||||
VitD 25-OH vitaminas D | ||||
AB12 Aktyvus vitaminas B12 | ||||
FOL Folio rūgštis | ||||
Vitaminas E (Tokoferolis) | ||||
Kepenų funkcijos tyrimai: | ||||
ALAT Alaninaminotransferazė | ||||
ASAT Aspartataminotransferazė | ||||
GGT Gama glutamiltransferazė | ||||
ALP Šarminė fosfatazė | ||||
Inkstų funkcijos tyrimai: | ||||
CREA Kreatininas | ||||
GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal CKD-EPI) (atliekamas iš tyrimo CREA) | ||||
Riebalų apykaitos rodikliai: | ||||
CHOL Bendras cholesterolis | ||||
DTL Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis | ||||
MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (apskaičiuojamas) | ||||
TRIG Trigliceridai | ||||
Ne DTL cholesterolis | ||||
Skydliaukės tyrimai: | ||||
TTH Tirotropinas | ||||
ATPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | ||||
LT4 Laisvasis tiroksinas | ||||
LT3 Laisvasis trijodtironinas | ||||
Hormonų tyrimai: | ||||
TEST Testosteronas | ||||
FSH Folikulus stimuliuojantis hormonas | ||||
LH Liuteinizuojantis hormonas | ||||
PRL Prolaktinas | ||||
Lytiškai plintančių ligų tyrimai (šlapimas): | ||||
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) | ||||
Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) | ||||
Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu) | ||||
Trichomonas vaginalis DNR (PGR metodu) | ||||
Šlapimo tyrimai: | ||||
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas |